重量/長度之公制英制換算
Weight per Unit Length
  g/cm kg/m kg/ft lbs/in lbs/ft lbs/yd 短噸/ 長噸/ /
g/cm 1 0.10 0.03048 0.005600 0.06720 0.20159 0.17740 0.15839 0.0080808
kg/m 10 1 0.3048 0.05600 0.67197 2.0159 1.7740 1.58393 0.080808
kg/ft 32.8083 3.28083 1 0.1837 2.204622 6.6139 5.8202 5.1966 0.2651
lbs/in 178.579 17.8579 5.44311 1 12 36 31.680 28.2857 1.4431
lbs/ft 14.8816 1.48816 0.45359 0.08333 1 3 2.6400 2.35714 0.12026
lbs/yd 4.96054 0.49605 0.15120 0.02778 0.3333 1 0.8800 0.78571 0.040085
短噸/ 5.63698 0.56370 0.17182 0.03157 0.37879 1.13636 1 0.89286 0.045551
長噸/ 6.31342 0.63134 0.19243 0.03535 0.42424 1.27273 1.12 1 0.051018
/ 123.75 12.375 3.772 0.6930 8.3156 24.947 21.953 19.601 1


壓力
Pressure
  bar kg/cm2 /平方吋 英噸/平方呎 標準氣壓 水銀柱 水柱
m in m ft
bar 1 1.0197 14.50 0.9324 0.9869 0.7501 29.53 10.197 33.46
kg/cm2 0.9807 1 14.22 0.9144 0.9678 0.7356 28.96 10.000 32.81
/平方吋 0.06895 0.07031 1 0.06429 0.06805 0.05171 2.036 0.7031 2.307
英噸/平方呎 1.0725 1.0937 15.56 1 1.0585 0.8045 31.67 10.94 35.88
標準氣壓 1.0133 1.0332 14.70 0.9447 1 0.760 29.92 10.33 33.90
水銀柱 m 1.3332 1.3595 19.34 1.2431 1.3158 1 39.37 13.60 44.60
in 0.03386 0.03453 0.4912 0.03157 0.03342 0.02540 1 0.3453 1.133
水柱 m 0.09806 0.10000 1.422 0.09143 0.09678 0.07355 2.896 1 3.281
ft 0.02989 0.03048 0.4335 0.02787 0.02950 0.02242 0.8827 0.3048 1


密度
Density
  /立方厘米g/cm3 公斤/立方米kg/m3 /立方吋lb/in2 /立方呎lb/ft3 /立方碼lb/yd2 /加侖()lb/gal(US)
/立方厘米g/cm3 1 1000 0.03613 62.4283 1685.56 8.34545
公斤/立方米kg/m3 0.001 1 0.043613 0.06243 1.68556 0.008346
/立方吋 lbs/in2 27.6797 27679.7 1 1728 46656 231
/立方呎lbs/ft3 0.01602 16.0184 0.035787 1 27 0.13368
/立方碼 lb/yd2 0.035933 0.59327 0.042143 0.03704 1 0.004951
/加侖() lbs/gal(US) 0.11983 119.826 0.004329 7.48052 201.974 1

注:表中
0右下之數字是表示0之反覆數。 例:0.042 = 0.00002.

得利環球有限公司 C.K.Yeung Worldwide Limited | Tel: (852)-2802-3322 Fax: (852)2802-8988
Suite 5401 Central Plaza No. 18 Harbour Road, H.K.